Laboratorion Suhu Sukses Laboratorium
- Katrangan Product
Laboratorium Suhu Sukses Desktop Pengering Oven
Karakteristik:
1. Tipe electologterMBLost suhu dhuwur dumadi saka ruangan, sistem kontrol suhu, BlastciratorySystem.
2. Theel Adopthigh Plate baja sing adhem
3 .. Iku nganggo Rockwoolto tetep warga warmermween wadhah njero lan cangkang.
4. TheTemperature Control SystemSmicROCOMPUTERSINGLE-CHIP Teknologi, Meter Digitaldisplay cerdas, Ciri-ciri-setir, Fungsi Sederhana
5. Sistem Airciratorium nempatake menyang kamar kerja liwat udhara, meksa siklus anot lan hawa deramah ing lapangan kerja, saéngga nepselmemature.
model | Voltase (v) | Power (KW) | Gelombang suhu gelombang (℃) | Kisaran suhu (℃) | Ukuran kerja (MM) | Ukuran sakabèhé (mm) | Jumlah rak |
101-0as | 220V / 50Hz | 2.6 | ± 2 | RT + 10 ~0000 | 350 * 350 * 350 | 557 * 717 * 685 | 2 |
101-0abs | |||||||
101-1as | 220V / 50Hz | 3 | ± 2 | RT + 10 ~0000 | 350 * 450 * 450 | 557 * 817 * 785 | 2 |
101-1BE | |||||||
101-2as | 220V / 50Hz | 3.3 | ± 2 | RT + 10 ~0000 | 450 * 550 * 550 | 657 * 917 * 885 | 2 |
101-2abs | |||||||
101-3as | 220V / 50Hz | 4 | ± 2 | RT + 10 ~0000 | 500 * 600 * 750 | 717 * 967 * 1125 | 2 |
101-3bs | |||||||
101-4as | 380v / 50Hz | 8 | ± 2 | RT + 10 ~0000 | 800 * 800 * 1000 | 1300 * 1240 * 1420 | 2 |
101-bs | |||||||
101-5as | 380v / 50Hz | 12 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 1200 * 1000 * 1000 | 1500 * 1330 * 1550 | 2 |
101-5abs | |||||||
101-6as | 380v / 50Hz | 17 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 1500 * 1000 * 1000 | 2330 * 1300 * 1150 | 2 |
101-6ABS | |||||||
101-7as | 380v / 50Hz | 32 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 1800 * 2000 * 2000 2000 | 2650 * 2300 * 2550 | 2 |
101-7abs | |||||||
101-85 | 380v / 50Hz | 48 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 2000 * 2200 * 2500 | 2850 * 2500 * 3050 | 2 |
101-8ABS | |||||||
101-9as | 380v / 50Hz | 60 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 2000 * 2500 * 3000 | 2850 * 2800 * 3550 | 2 |
101-9abs | |||||||
101-10as | 380v / 50Hz | 74 | ± 5 | RT + 10 ~0000 | 2000 * 3000 * 4000 | 2850 * 3300 * 4550 | 2 |
-
E-mail
-
WeChat
WeChat
-
Whatsapp
whatsapp
-
Facebook
-
YouTube
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur