Bangku Resik Udara Laboratorium lan Kabinet Biosafety lan Tudung Asap
- Deskripsi Produk
Laboratorium UdaraBangku resikLan Kabinet Biosafety Lan Fume Hood
Bench resik digunakake digunakake ing farmasi, biokimia, pemantauan lingkungan, lan instrumentasi elektronik, lan industri liyane, nyedhiyakake lingkungan kerja sing resik lokal.
ciri:
▲ Aliran udara vertikal
▲ Nihan digawe saka piring baja kualitas dhuwur, karo lumahing uyuh elektrostatik, katon atraktif.▲ Workspace digawe saka kualitas dhuwur 304 stainless steel, kaca tingal panel sisih transparent ing loro-lorone, tenan lan awet, area digunakake prasaja lan padhang.▲ Mesin nganggo kipas sentrifugal, stabil, kurang swara, lan tingkat ndamu luwes kanggo mesthekake yen ruang kerja tansah ing kondisi sampurna.▲ Ndhuwur dilengkapi piranti cahya lan sterilization.
1.
Model | VD-650 |
Kelas rapi | Kelas 100 (Federasi AS 209E) |
Kecepatan angin rata-rata | 0.3-0.5m / s (Ana rong tingkat kanggo nyetel, lan kacepetan dianjurake 0.3m / s) |
rame-rame | ≤62dB(A) |
Nilai geter/setengah puncak | ≤5μm |
Iluminasi | ≥300Lx |
sumber daya | AC, fase tunggal 220V/50HZ |
Konsumsi daya maksimal | ≤0.4kw |
Spesifikasi lan jumlah lampu neon lan lampu urltraviolet | 8W, 1pc/8W, 1pc |
Spesifikasi lan jumlah saringan efisiensi dhuwur | 610*450*50mm,1pc |
Ukuran area kerja (W1 * D1 * H1) | 615 * 495 * 500 mm |
Dimensi sakabèhé saka peralatan (W * D * H) | 650 * 535 * 1345 mm |
Bobot resik | 50 kg |
Ukuran packing | 740 * 650 * 1450 mm |
Bobot reged | 70 kg |
2.
Model | CJ-1D | |
Karesikan | ISO5kelas(100kelas@≥0.5μm) | |
Jumlah koloni | ≤0.5pc / Kapal (dia.90mm) * jam | |
Rata-rata kacepetan angin | 0.30-0.60m/s | |
rame | ≤62dB(A) | |
Getaran ing setengah puncak | ≤3μm | |
Iluminasi | ≥300Lx | |
daya | 220V 50HZ | |
Disipasi daya maksimum | 0,3 KVA | |
Ukuran area kerja | W1*D1*H1 | 700 * 500 * 500 mm |
Ukuran sakabèhé saka peralatan | W*D*H | 850 * 575 * 1565 mm |
Spesifikasi lan jumlah saringan efisiensi dhuwur | 695*475*50mm,1pc | |
Spesifikasi lan jumlah lampu neon utawa lampu urltraviolet | 8w,1 pku | |
Wong sing tepat | Tunggal |
Bangku resik kabeh-baja:
Bangku resik / kabinet aliran laminar